Tinosan 30% daws
| Yam Tsawg Tshaj: | 60KGS |
| Nqe: | USD5.00-50.00 / KG |
| Ntim Paub meej: | 60kgs rau ib lub nruas |
| Tus me nyuam lub sij hawm: | Ua Kom Muaj Siab |
| Ntsiab lus uas them: | TT, LC, DP, DA |
| Mov Muaj peev xwm: | 300MT / xyoo |
cov khoom siv hauj lwm
| khoom npe | 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy) phenol (DCPP) |
| Synonyms | 4,4'-Dichloro-2-Hydroxyl Diphenyl Ether |
| concentration | 30.0% |
| CAS No. | 3380-30-1 |
| EC Tsis muaj. | 429-290-0 |
| molecular Formula | C12H8Cl2O2 |
| Tus Qauv Molecular | ![]() |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Hom npe | E-Cide |
| Cov tsos mob (30% yaj hauv 1,2-propylene glycol) | Me ntsis viscous, tsis muaj xim rau brownish kua. |
| Assay (ntawm qhuav puag ntawm C12H8Cl2O2), % | 30 Min |
| Dej,% | 0.15 Max |
| Residue ntawm Ignition,% | 0.1 Max |
| Cov hlau hnyav (Pb),% | 0.002 Max |
| 4-Chlorophenol, mg/kg | 20 Max |
| Ib qho Organic impurity,% | 0.1 Max |
| Tag nrho Organic impurities,% | 0.3 Max |
| pob | 60kgs ib lub nruas yas |
Nthuav Qhia
● Cov kua nplaum me ntsis, tsis muaj xim rau cov kua dej xim av.
● Muaj txiaj ntsig zoo, dav - spectrum thiab ntev - tus neeg sawv cev tiv thaiv kab mob
● Zoo stability, compatibility thiab durability
● Tsis muaj zog solubility hauv dej (<20ppm), siab solubility nyob rau hauv ntau yam organic solvents
● Khaws rau hauv qhov chaw txias thiab qhuav.
● Lub sijhawm txee yog 3 xyoos.
Daim ntawv thov
| Antiseptic | ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws, kua ntxhua khaub ncaws, softener, xab npum ntxuav tais diav thiab ntxhua khaub ncaws rau txhua yam tawv tawv |
| Pom zoo kom noj tshuaj | 0.1-0.5% (w/w) |



specification
| Cov tsos mob (30% yaj hauv 1,2-propylene glycol) | Me ntsis viscous, tsis muaj xim rau brownish kua. |
| Assay (ntawm qhuav puag ntawm C12H8Cl2O2), % | 30 Min |
| Dej,% | 0.15 Max |
| Residue ntawm Ignition,% | 0.1 Max |
| Cov hlau hnyav (Pb),% | 0.002 Max |
| 4-Chlorophenol, mg/kg | 20 Max |
| Ib qho Organic impurity,% | 0.1 Max |
| Tag nrho Organic impurities,% | 0.3 Max |
Tuam txhab Advantage
* Kev paub dav dav rau ntau tshaj 20 xyoo
* Advantage Technology ntawm Cov Chaw
* Tag nrho cov kev pom zoo thiab liscenses ntawm ib puag ncig thiab kev nyab xeeb
* DCS cov kab ntau lawm
* Kev ruaj ntseg thiab kev ruaj ntseg zoo
* Advantage Lab ntawm R & D thiab Test
* Tus nqi tsim nyog
Nroj tsuag thiab cov chaw






Advantage Lab ntawm R & D thiab Test Instruments





Ntim & Xa Khoom
Nkag mus rau Internal Package manufacturing kab
Echo Chemtech nkag mus rau nws tus kheej Ntau lawm kab ntawm Cardboard nruas





EN
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
PT
KO
RO
PL
RU
ES
SV
TL
ID
IW
TR
HI
FI
VI
TH








